BYS-Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室自動(dòng)控制儀本儀器適用于建筑、公路、科研、質(zhì)檢及施工工地對(duì)水泥、砼試件標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)具有操作方便,溫濕度控?cái)?shù)顯等優(yōu)點(diǎn),由大型負(fù)離子加濕噴霧,不銹鋼水箱加熱,并可安裝微型打印機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
控溫范圍 0~50℃
精度 ≤20±2℃
控濕精度 ≥95%(可調(diào))
加熱功率 3KW
制冷功率 1~4千大卡
zui大溫濕控面積 35m'2
包裝尺寸 --
毛重/凈重 --
電壓功率 220V±10%
JJ-5型 水泥膠砂攪拌機(jī) 該攪拌機(jī)是用于按ISO679:1989水泥強(qiáng)度試驗(yàn)方法測(cè)定水泥膠砂強(qiáng)度的設(shè)備,它的結(jié)構(gòu)符合JC/T681-1997的要求。 主要技術(shù)參數(shù): 1、 自轉(zhuǎn):低速140±5r/min 高速 285±10r/min 2、 公轉(zhuǎn):低速 62±5r/min 高速 125±10r/min 3、 攪拌葉寬度:135mm 4、 攪拌鍋容量:5L 5、 體積:600×320×700mm | |||
ZT96型 水泥膠砂試體成型振實(shí)臺(tái) 該振實(shí)臺(tái)是用于按ISO679:1989水泥強(qiáng)度試驗(yàn)方法測(cè)定水泥膠砂強(qiáng)度的設(shè)備,其結(jié)構(gòu)和性能符合JC/T682-1997的要求。 主要技術(shù)參數(shù): 1、振幅:15mm±3mm 2、振動(dòng)頻率:60次/60S 3、臺(tái)盤總質(zhì)量(包括臂桿):20Kg 4、臺(tái)震中心至臂桿軸中心距離:800mm 5、凈重:約50Kg | |||
DKZ-5000型電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) 用作水泥或其它非金屬脆性材料試塊的抗折強(qiáng)度測(cè)定。 主要技術(shù)參數(shù): zui大試驗(yàn)力 單杠桿時(shí) 1000N 雙杠桿時(shí) 5000N 示值精度 ±1% 單杠桿出力比 10:1 雙杠桿出力比 50:1 加載速度 50N/s | |||
凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 主要用以測(cè)定水泥凈漿的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量及凝結(jié)時(shí)間。產(chǎn)品符合GB/T1346、ASTMC187、ISO9597標(biāo)準(zhǔn)要求。 主要技術(shù)參數(shù): | |||
SBT-127 型數(shù)顯勃氏透氣比表面測(cè)定儀 主要用于測(cè)定水泥的比表面積 , 產(chǎn)品符合 GB8074、ASTM C204、BS4359-2標(biāo)準(zhǔn)要求 主要技術(shù)指標(biāo): 1、透氣圓筒內(nèi)腔直徑 :φ12.7mm 2、透氣圓筒內(nèi)腔試料高度 :15mm 3、穿孔板孔數(shù) :35 4、穿孔板孔徑 :φ1.0mm 5、穿孔板厚度 :1 mm 6、凈重 : ≈ 6kg | |||
SS-15砂漿滲透儀 1、zui大允許壓力 147×104 Pa。 2、水泵參數(shù) 柱塞直徑10mm, 3、柱塞往復(fù)頻率 54次/分, 4、流量 0.1升/分。 5、試模幾何尺寸 Φ70×80×30mm。 6、一次試驗(yàn)件數(shù) 6個(gè) 7、自動(dòng)恒壓和手動(dòng)恒壓 8、外形尺寸 550×500×810mm 9、重量約 70Kg | |||
LD-50雷氏夾測(cè)定儀 主要用于檢測(cè)雷氏夾質(zhì)量是否符合要求,也用于測(cè)量沸煮前后水泥試件在雷氏夾兩指針間距離的增值來判定水泥的安定性。 主要技術(shù)參數(shù): | |||
LJ-175雷氏夾 主要用于灌注水泥凈漿,經(jīng)養(yǎng)護(hù)成型及沸煮后,測(cè)定試件的安定性能。 主要技術(shù)參數(shù): | |||
SLY—10型水泥膠砂流動(dòng)度跳桌 本儀器通過測(cè)定水泥膠砂流動(dòng)度數(shù)值,以確定水泥膠砂標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量。 【技術(shù)參數(shù)】 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北睿建試驗(yàn)儀器設(shè)備廠 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備15016272號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216827 管理登陸